Crediti IA
Con i crediti IA paghi i servizi IA di DVC Graphics: immagini, grafiche, musica e video.
1 credito IA vale 1 €.
Li acquisti in euro, con gli stessi pacchetti e sconti dei pacchetti BT su BusiMatch.club.
| 5 Crediti IA | € 5,00 | € 1,00 |
| 25 Crediti IA | € 24,50 | € 0,98 |
| 50 Crediti IA | € 48,00 | € 0,96 |
| 100 Crediti IA | € 94,00 | € 0,94 |
| 250 Crediti IA | € 230,00 | € 0,92 |
| 500 Crediti IA | € 450,00 | € 0,90 |
| 1.000 Crediti IA | € 880,00 | € 0,88 |
| 2.500 Crediti IA | € 2.100,00 | € 0,84 |
| 5.000 Crediti IA | € 4.100,00 | € 0,82 |
| 10.000 Crediti IA | € 8.000,00 | € 0,80 |
Nessuna IVA sui crediti IA
Converti in BT
BT è la moneta di BusiMatch.club, la piattaforma dove gli imprenditori fanno affari insieme.
Lì paghi abbonamento, strumenti e acquisti in BT.
1 credito IA diventa 1 BT sul tuo account BusiMatch.
La conversione funziona in un solo senso: i BT non si possono riconvertire in crediti IA o in euro.